Цифровой термометр гигрометр HTC-1
Описание
Многофункциональный HTC-1 для измерения температуры и влажности в помещении станет самым оптимальным помощником, ведь он оснащен ЖК(LCD) дисплеем с функцией даты, часов и будильника, а также удобной подставкой для стола, и отверстием, чтобы крепить аксессуар к стене.
Электронное табло показывает температуру от -20 до 60°C, и влажность от 20% до 80%RH.
Кн.MODE – отображение и установка параметров: часы, дата, будильник.
Кн.ADJ – меняет единицы измерения с «°С» на «°F».
Кн. Memory– это функция сохранения в памяти и отображения максимальных/минимальных значений температуры и влажности.
Характеристики
Размер: | 103 х 94 х 21 мм |
Измерение и индикация: | температуры и влажности |
Дополнительные возможности: | время, будильник, дата, сохранение значений температуры и влажности |
Диапазон измерения температуры: | от -50 до +70°C или от -58 до +158°F |
Точность измерения температуры: | ±1°C (±1,8°F) |
Цена деления температуры: | ±0,1°C (±0,2°F) |
Диапазон измерения влажности: | от 10% до 99% |
Точность измерения влажности: | ±1% |
Точность измерения влажности: | ±5% |
Питание: | батарейка 1,5 В (не входит в комплектацию) |
Типоразмер батарейки: | ААА |
Материал изделия: | пластик |
Вес (без батарейки): | 83 грамма |
Характеристики
Размер: | 103 х 94 х 21 мм |
Измерение и индикация: | температуры и влажности |
Дополнительные возможности: | время, будильник, дата, сохранение значений температуры и влажности |
Диапазон измерения температуры: | от -50 до +70°C или от -58 до +158°F |
Точность измерения температуры: | ±1°C (±1,8°F) |
Цена деления температуры: | ±0,1°C (±0,2°F) |
Диапазон измерения влажности: | от 10% до 99% |
Точность измерения влажности: | ±1% |
Точность измерения влажности: | ±5% |
Питание: | батарейка 1,5 В (не входит в комплектацию) |
Типоразмер батарейки: | ААА |
Материал изделия: | пластик |
Вес (без батарейки): | 83 грамма |
Отзывы о Цифровой термометр гигрометр HTC-1
Покупкой довольны, данное изделие исправно работает без сбоев и глюков. Рекомендуем.